Honda City 2023 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phiên bản G, L và RS nhưng tăng nhẹ về giá bán. Bù lại, xe được trang bị thêm nhiều công nghệ an toàn và nâng cấp tiện nghi bên trong.
Bảng so sánh chi tiết 3 phiên bản Honda City 2023 dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo để dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn phiên bản hơn nếu có ý định đặt cọc mua mẫu xe này.
Kích thước, trọng lượng



Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 134 | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | 5 | 5 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La zăng | 15 inch | 16 inch | 16 inch |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Trang bị ngoại thất



Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Đèn trước | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến và thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ LED |
| Cửa kính tự động 1 chạm, chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Tiện nghi nội thất



Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Bảng đồng hồ | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Vô-lăng | Urethane + Lẫy chuyển số | Da + Lẫy chuyển số | Da + Lẫy chuyển số |
| Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| Hệ thống điều hoà tự động | Chỉnh cơ | 1 vùng | 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Gương trang điểm hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Vận hành

Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC | 1.5L i-VTEC DOHC | 1.5L i-VTEC DOHC |
| Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực | 119 mã lực |
| Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm | 145 Nm |
| Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp | 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp | 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp |
Công nghệ an toàn


Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | Có | Có |
| Túi khí cho người lái và người kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Giá bán

Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 559 | 589 | 609 |